İstanbul Ege Bölgesi Nakliye Fiyatları 2026
| Güzergah | 1+1 Ev | 2+1 Ev | 3+1 Ev | 4+1 Ev |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul – İzmir | 30.000 TL | 40.000 TL | 65.000 TL | Fiyat Alınız |
| İstanbul – Aydın | 35.000 TL | 50.000 TL | 65.000 TL | Fiyat Alınız |
| İstanbul – Muğla | 37.000 TL | 60.000 TL | 70.000 TL | Fiyat Alınız |
| İstanbul – Bodrum | 37.000 TL | 50.000 TL | 70.000 TL | Fiyat Alınız |
| İstanbul – Marmaris | 30.000 TL | 55.000 TL | 75.000 TL | Fiyat Alınız |
| İstanbul – Fethiye | 30.000 TL | 60.000 TL | 75.000 TL | Fiyat Alınız |
| İstanbul – Balıkesir | 35.000 TL | 50.000 TL | 55.000 TL | Fiyat Alınız |
| İstanbul – Ayvalık | 35.000 TL | 50.000 TL | 60.000 TL | Fiyat Alınız |
| İstanbul – Edremit | 35.000 TL | 50.000 TL | 60.000 TL | Fiyat Alınız |
| İstanbul – Manisa | 30.000 TL | 55.000 TL | 60.000 TL | Fiyat Alınız |
| İstanbul – Denizli | 30.000 TL | 55.000 TL | 60.000 TL | Fiyat Alınız |
| İstanbul – Uşak | 25.000 TL | 55.000 TL | 60.000 TL | Fiyat Alınız |
Fiyata Dahil Olan Hizmetler
✅ Profesyonel taşıma ekibi
✅ Mobilya söküm ve montajı
✅ Standart paketleme hizmeti
✅ Şehirler arası nakliye
✅ Yükleme ve boşaltma işlemleri
Ek Hizmetler
- Asansörlü nakliyat
- Özel ambalajlama
- Eşya depolama
- Parça eşya taşıma
- Tam kapsamlı nakliyat sigortası
Not: Kesin fiyatlandırma için ücretsiz ekspertiz hizmeti almanız tavsiye edilir. Fiyatlar taşınacak eşya miktarı, kat durumu ve mesafeye göre değişiklik gösterebilir.
Bir yanıt yazın